지금 이 상품에만원을 투자하시면
상품구조도
[ MIRACLE 2월 이벤트 ]
상품 개요
상품명 | 확정카드매출채권 유동화 대출A 10차 |
---|---|
모집 금액 | 29만원 |
연 수익률 | 12.00% |
투자기간 | 3일(영업일 기준 3일) |
상환방식 | 만기일시상환 |
자금용도 | 병원운영자금 |
상환재원 | 확정카드매출 정산대출 |
플랫폼이용료 | 월0.1%(VAT별도) |
동일차주 | 총대출금액: 6,344만원 총대출잔액: 5,203만원 최근 3년간 대출실적: 6,344만원 SOHO-MIX 제9호 카드매출담보 대구 달서구 소재 요양병원 M SCF 확정매출채권 유동화 대출A 8~9차 |
대출자 정보
대출 신청자 | 서 ○○ |
---|---|
주소지 | 대구광역시 달서구 상인동 1*** 상인우방타운 2**동 1***호 |
직업 | 병원원장 |
신용점수 | 836점(NICE 신용정보) |
소득 금액 | 8억 8,000만원 / 2019년 소득금액증명원 |
대출목적 | 병원운영자금 |
자금용도
(단위 : 만원)
조달 | 지출 | ||
---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구분 | 금액 |
본건대출 | 29 | 병원운영자금 | 29 |
상품 설명
카드매출 매출현황(최근 6개월)
(단위 : 천원)