지금 이 상품에만원을 투자하시면
대출기간 | 12개월 |
---|---|
대출금리 | 연 10.80% |
대출금액 | 64,000,000원 |
상환방식 | 만기 일시상환 |
담보/전용면적 | 서울특별시 동작구 상도동 3**-**, 4**호 / 32.28㎡ |
담보평가액/LTV 비율 | 233,870,000원 / 82.95% |
자금용도 | 기대출 상환 및 가계자금 |
상환재원 | 타 금융권 대환대출 |
중도상환수수료 | 없음 |
미라클상생기금 | |
채권매입확약 | |
대출 신청자/ 동일차주 현황 | 김** / 없음 |
주소지 | 인천 남동구 만수동 1***-* 휴먼시아 **5동 6**호 |
직장정보/소득구분/신용등급 | 근로소득자 / 연3,400만 / 7등급 |
- 본 상품은 법인 전용 상품으로 해당 법인의 조견에 맞게 대출 실행되는 상품입니다.