지금 이 상품에만원을 투자하시면
대출기간 | 12개월 |
---|---|
대출금리 | 연 16.00% |
대출금액 | 100,000,000원 |
상환방식 | 만기 일시상환 |
담보/전용면적 | |
담보평가액/LTV 비율 | |
자금용도 | |
상환재원 | |
중도상환수수료 | |
미라클상생기금 | |
채권매입확약 | |
대출 신청자/ 동일차주 현황 | |
주소지 | |
직장정보/소득구분/신용등급 |
[ MIRACLE 11월 이벤트 ]
상품 개요
상품명 | 경기 수원시 고색동 자동차 경매 단지 |
---|---|
담보 부동산 |
[토지] 경기도 수원시 권선구 고색동
[건물] 경기도 수원시 권선구 고색동 1*-*외 8필지
|
모집 금액 | 1억원 |
연수익률 | 16% |
투자 기간 | 12개월 |
상환방식 | 만기일시상환 |
자금용도 | 가계/운영 자금 |
건물 면적 ㎡(평) | 2,214.75(669.96) |
토지 면적 ㎡(평) | 14,223.00(4,302.46) |
LTV 비율 | 20.79% |
상환 재원 | 대환대출 또는 차주 자기자본 |
플랫폼이용료 | 없음 |
동일차주 | 없음 |
대출자 정보
대출 신청자 | 이○○ |
---|---|
주소지 | 경기도 화성시 10용사로 2**, 1**동 1***호 |
직장정보 | (주)○○ 이사 |
소득정보 | 연 1,200만원 |
신용등급 | 나이스평가정보 기준 10등급 |
자금용도
(단위 : 천원)
조달 | 지출 | ||
---|---|---|---|
본건 대출 | 100,000 | 가계/운영 자금 | 100,000 |
합계 | 100,000 | 합계 | 100,000 |
담보물 평가
(단위 : 천원)
담보물 현황
(단위:천원)
No | 구분 | 지번 | 용도지역 | 지목 | 면적(6분의 1) | 공시지가(6분의 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | 평 | ||||||
1 | 토지 | 1*-* | 도시, 자연녹지 | 잡종지 | 687.50 | 207.97 | 618,750 |
2 | 1*-* | 도시, 자연녹지, 자연취락 | 잡종지 | 476.50 | 144.14 | 428,850 | |
3 | 1*-* | 도시, 자연녹지 | 잡종지 | 256.17 | 77.49 | 230,550 | |
4 | 1*-* | 도시, 자연녹지 | 주차장 | 261.17 | 79.00 | 199,792 | |
5 | 1* | 도시, 자연녹지 | 잡종지 | 375.33 | 113.54 | 337,800 | |
6 | 1*-* | 도시, 자연녹지 | 잡종지 | 189.17 | 57.22 | 170,250 | |
7 | 1*-* | 도시, 자연녹지 | 잡종지 | 122.50 | 37.06 | 110,250 | |
8 | 2*-* | 도시, 자연녹지 | 잡종지 | 2.17 | 0.66 | 1,647 | |
토지 소계 | 2,370.50 | 717.08 | 2,097,890 | ||||
9 | 건물 | 자동차 관련 시설 및 근린생활시설 | 369.13 | 111.66 | 114,484 | ||
10 | 제1호 자동차 관련 시설 | 22.13 | 6.70 | 1,128 | |||
건물소계 | 391.26 | 118.36 | 115,613 | ||||
합계 | 2,212,375 |
설정 현황
(2020.11.24 기준, 단위 : 천원)
구분 | 접수 일자 | 등기원인 | 권리자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
갑구 | 2010.04.29 |
상속 | 이 ○○ | 지분 1/6 상속 |
구분 | 순번 | 접수일자 | 권리자 | 채권최고액 | 원금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
을구 | 1 | 2010.10.21 | ○○은행 | 832,000 | 640,000 | 지분 전체 |
2 | 2015.10.29 | ○○○○은행 | 360,000 | 300,000 | 지분 전체 | |
3 | 2020.11월 중 | 미라클핀테크대부 | 150,000 | 100,000 | 차주 지분 1/6에 설정 예정 |
선순위 현황
(단위 : 천원)
순번 | 권리 | 권리자 | 금액 | 차주 지분 1/6 금액 |
---|---|---|---|---|
1 | 임차보증금 (30개 호실) |
임차인 | 1,220,000 | 203,333 |
2 | 근저당권 | ○○은행 | 640,000 | 106,666 |
3 | 근저당권 | ○○○○은행 | 300,000 | 50,000 |
합계 | 2,160,000 | 360,000 |