지금 이 상품에만원을 투자하시면
대출기간 | 12개월 |
---|---|
대출금리 | 연 9.50% |
대출금액 | 152,000,000원 |
상환방식 | 만기 일시상환 |
담보/전용면적 | 경기도 안양시 동안구 호계동 3** 흥화브라운빌아파트 제1**동 제1***호/84.91㎡ |
담보평가액/LTV 비율 | 492,500,000/77.56% |
자금용도 | 기대출 상환 및 가계자금 |
상환재원 | 타금융권 대환대출 |
중도상환수수료 | 없음 |
미라클상생기금 | |
채권매입확약 | |
대출 신청자/ 동일차주 현황 | 김**/없음 |
주소지 | 경기도 안양시 동안구 호계동 3** 흥화브라운빌아파트 제1**동 제1***호 |
직장정보/소득구분/신용등급 | 개인사업자/1500만/8등급 |
- 본 상품은 법인 전용 상품으로 해당 법인의 조견에 맞게 대출 실행되는 상품입니다.