지금 이 상품에만원을 투자하시면
대출기간 | 12개월 |
---|---|
대출금리 | 연 9.00% |
대출금액 | 30,000,000원 |
상환방식 | 만기 일시상환 |
담보/전용면적 | 세종특별자치시 한솔동 9** 제5**동 제2***호 / 84.70㎡ |
담보평가액/LTV 비율 | 550,000,000 / 67.27% |
자금용도 | 가계자금 |
상환재원 | 타 금융권 대환대출 |
중도상환수수료 | 없음 |
미라클상생기금 | |
채권매입확약 | X |
대출 신청자/ 동일차주 현황 | 오** / 535호,511호,504호,453호 |
주소지 | 세종특별자치시 한솔동 9** 제5**동 제2***호 |
직장정보/소득구분/신용등급 | 근로소득자/3300만원/6등급 |
- 설정현황 | |||||||||||
단위 : 천원 | |||||||||||
구분 | 순번 | 접수일자 | 등기원인 | 권리자 | 비고 | ||||||
갑구 | 1 | 2018-07-20 | 매매 | *** | |||||||
단위 : 천원 | |||||||||||
구분 | 순위 | 권리종류 | 접수일자 | 채무자 | 지분 | 채권최고액 | 대출잔액 | 권리자 | 비고 | ||
을구 | 1 | 근저당권 | 2020-08-25 | *** | 전체 | 325,000 | 250,000 | 주식회사미라클핀테크대부 | |||
1-1 | 질권 | 2020-08-25 | 미라클핀테크대부 | 전체 | 325,000 | ************* | |||||
2 | 근저당권 | 2020-10-05 | *** | 전체 | 39,000 | 30,000 | 주식회사미라클핀테크대부 | ||||
2-1 | 질권 | 2020-10-05 | 미라클핀테크대부 | 전체 | 39,000 | ************* | |||||
3 | 근저당권 | 2020-10-20 | *** | 전체 | 39,000 | 30,000 | 주식회사미라클핀테크대부 | ||||
3-1 | 질권 | 2020-10-20 | 미라클핀테크대부 | 전체 | 39,000 | ************* | |||||
4 | 근저당권 | 2020-11-05 | *** | 전체 | 39,000 | 30,000 | 주식회사미라클핀테크대부 | ||||
4-1 | 질권 | 2020-11-05 | 미라클핀테크대부 | 전체 | 39,000 | ************* | |||||
5 | 근저당권 | 2020 11 중 | *** | 전체 | 39,000 | 30,000 | 주식회사미라클핀테크대부 | ||||
5-1 | 질권 | 2020-11 중 | 미라클핀테크대부 | 전체 | 39,000 | ************* |
- 본 상품은 법인 전용 상품으로 해당 법인의 조견에 맞게 대출 실행되는 상품입니다.