지금 이 상품에만원을 투자하시면
상품 구조도
[ MIRACLE 4월 이벤트 ]
상품 개요
상품명 | 카드매출담보 군산시 백토로 소재 의료법인 |
---|---|
모집 금액 | 5,000만원 |
담보 부동산 | 전라북도 군산시 삼학동 8**-* 군산삼학대우아파트 |
연 수익률 | 14.00% |
투자기간 | 4개월 |
상환방식 | 원리금균등분할상환 |
자금용도 | 리파이낸싱 |
상환재원 | 병원카드매출 |
플랫폼이용료 | 월0.1%(VAT별도) |
동일차주 | 총대출금액 : 1억 총대출잔액 : 5,000만원 최근 3년간 대출실적 : 1억 * SOHO-MIX 제 6-2호 카드매출담보 전라북도 군산시 백토로 소재 의료법인 |
대출자 정보
대출 신청자 | 의료법인 ○○의료재단 |
---|---|
주소지 | 전라북도 군산시 백토로 3* |
업체/종목 | 보건업 / 일반병원 |
법인신용점수 | BB- (NICE 신용점수) |
연 매출 | 75억 |
연대보증 | 유 / 재단이사장 연대보증 |
대출목적 | 리파이낸싱 |
자금용도
(단위 : 천원)
조달 | 지출 | ||
---|---|---|---|
구분 | 금액 | 구분 | 금액 |
본건대출 | 50,000 | 리파이낸싱 | 50,000 |
재무제표 요약
(단위 : 백만원)
결산년도 | 재무상태표 | 손익계산서 | |||
---|---|---|---|---|---|
자산 총계 | 부채총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | |
2019 | 21,622 | 11,625 | 7,538 | 222 | 87 |
2018 | 19,329 | 10,493 | 3,535 | -562 | 18 |
상품 설명
카드매출현황(최근 6개월)
(단위 : 원)
담보물 평가(일별 매출 평균 금액 대비)
(단위 : 원)