2020. 12월 미라클펀딩 사업현황
작성일 21.01.04본문
누적 취급액 | 2020년 취급액 | 잔액 | 수익률 | 연체율 | 연체건수 | 채권매각 |
---|---|---|---|---|---|---|
100,351,970 | 72,246,970 | 44,252,734 | 11.88% | 0% | 0건 | 14건 |
- 2020. 12월 말 현재
2. 상품유형별 현황
구분 | 누적 취급액 | 2020년 취급액 | 잔액 | 연체율(%) | 연체건수(건) | 채권매각(건) |
---|---|---|---|---|---|---|
부동산 관련 | 91,481,000 | 70,776,000 | 44,101,764 | 0 | 0 | 14 |
배당금 담보 | 8,470,000 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
매출채권 담보 | 400,970 | 220,970 | 150,970 | 0 | 0 | 0 |
합 계 | 100,351,970 | 72,246,970 | 44,252,734 | 0 | 0 | 14 |
- 2020. 12월 말 현재
3. 연도별 현황(최근 5년)
연도 | 구분 | 누적취급액 | 잔액 | 연체율(%) | 연체건수(건) | 채권매각(건) |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 부동산 관련 | 6,088,000 | 5,057,000 | 0 | 0 | 4 |
배당금 담보 | 6,390,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 12,478,000 | 5,127,000 | 0 | 0 | 4 | |
2019 | 부동산 관련 | 20,705,000 | 9,110,000 | 0 | 0 | 1 |
배당금 담보 | 7,220,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | |
매출채권 담보 | 180,000 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 28,105,000 | 9,425,000 | 0 | 0 | 1 | |
2020 | 부동산 관련 | 91,481,000 | 44,101,764 | 0 | 0 | 9 |
배당금 담보 | 8,470,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
매출채권 담보 | 400,970 | 150,970 | 0 | 0 | 0 | |
합 계 | 100,351,970 | 44,252,734 | 0 | 0 | 9 |
* 영업개시일(2018. 3월)이후 자료 제공
4. 채권매각 내역
연도 | 상품명 | 채권종류 | 채권금액 | 매각대금 | 회수율 | 매각처 | 매각일 | 매각후 조치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 미라클13호 | 부동산담보 | 35 | 35 | 100% | 세****대부 | 2018.10.04 |
원리금전액
상환 |
미라클3호 | 부동산담보 | 350 | 350 | 100% | 희***대부 | 2018.10.30 |
원리금전액
상환 |
|
미라클3-1호 | 부동산담보 | 350 | 350 | 100% | 희***대부 | 2018.10.04 |
원리금전액
상환 |
|
미라클6호 | 부동산담보 | 20 | 20 | 100% | 세****대부 | 2018.12.28 |
원리금전액
상환 |
|
2019 | 미라클43호 | 부동산담보 | 110 | 110 | 100% | 세****대부 | 2019.10.31 | 원리금전액 상환 |
2020 | 더드림3호 | 부동산담보 | 200 | 200 | 100% | 세****대부 | 2020.02.28 | 원리금전액 상환 |
더드림9호 | 부동산담보 | 150 | 150 | 100% | 세****대부 | 2020.04.03 | 원리금전액 상환 |
|
미라클73호 | 부동산담보 | 1,400 | 1,400 | 100% | 세****대부 | 2020.04.03 | 원리금전액 상환 |
|
미라클132호 | 부동산담보 | 620 | 620 | 100% | 한****대부 | 2020.04.29 | 원리금전액 상환 |
|
미라클229호 | 부동산담보 | 340 | 340 | 100% | 세****대부 | 2020.07.06 | 원리금전액 상환 |
|
더드림12호 | 부동산담보 | 600 | 600 | 100% | 세****대부 | 2020.07.06 | 원리금전액 상환 |
|
미라클127호 | 부동산담보 | 49 | 49 | 100% | 세****대부 | 2020.09.29 | 원리금전액 상환 |
|
미라클325호 | 부동산담보 | 45 | 45 | 100% | 세****대부 | 2020.09.29 | 원리금전액 상환 |
|
미라클397호 | 부동산담보 | 85 | 85 | 100% | 세****대부 | 2020.11.30 | 원리금전액 상환 |
* 원리금은 투자자의 손실 없이 전액 상환 완료되었음